Списки языков

Кодовые страницы ANSI в Windows

Языки, поддерживаемые Lingvo
Таблица составлена на основе таблицы Поддерживаемые языки из словаря «Mostitsky DSL Help (Ru-Ru)» версии 3 (составитель Игорь Мостицкий). Исходные данные дополнены колонкой 3-буквенных сокращений по стандарту ISO 639-2, изменены заголовки колонок, добавлена недостающая информация о румынском языке.
В колонке ID приведены устаревшие идентификаторы, применяемые в атрибуте id тэга lang версий Lingvo начиная с 8.0. В официальной справке к Lingvo 11 впервые упоминается возможность использования локальных языковых идентификаторов LCID, принятых в системе Windows (приведены в следующей колонке). Компиляторы DSL поддерживают оба варианта идентификаторов.
| Язык | Английское наименование для атрибута name и указания в директивах | ISO 639-1 | ISO 639-2 | ID устар. | LCID для атрибута id | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Азербайджанский | AzeriLatin | Az | aze | 1068 | Нет в справке. Поддерживается в x5 по обоим атрибутам. Не поддерживается в x6. | |
| Английский | English | En | eng | 1 | 1033 | Морфология, Формы слов |
| Арабский | Arabic | Ar | ara | 1025 | Нет в справке | |
| Армянский | Armenian | Am Hy | arm hye | 1067 | Нет в справке | |
| Армянский (западный) | ArmenianWestern | Am Hy | arm hye | 32811 | Нет в справке | |
| Африкаанс | Afrikaans | Af | afr | 15 | 1078 | |
| Баскский | Basque | Eu | baq eus | 9 | 1069 | |
| Башкирский | Bashkir | Ba | bak | н/д | 1133 | Неофициальный. Начиная с x5 поддерживается по атрибуту name. По атрибуту id не поддерживается. |
| Белорусский | Belarusian | Be | bel | 21 | 1059 | |
| Болгарский | Bulgarian | Bg | bul | 22 | 1026 | Морфология |
| Венгерский | Hungarian | Hu | hun | 19 | 1038 | Морфология |
| Голландский (нидерландский) | Dutch | Nl | dat nld | 10 | 1043 | Морфология |
| Греческий | Greek | El | ell gre | н/д | 1032 | Неофициальный |
| Грузинский | Georgian | Ka | geo kat | 1079 | Нет в справке | |
| Датский | Danish | Da | dan | 13 | 1030 | Морфология |
| Индонезийский | Indonesian | Id | ind | 16 | 1057 | |
| Исландский | Icelandic | Is | ise isl | 1039 | Нет в справке | |
| Испанский (международная сортировка) | SpanishModernSort | Es | esl spa | 6 | 3082 | Морфология, Формы слов |
| Испанский (традиционная сортировка) | SpanishTraditionalSort | Es | esl spa | 7 | 1034 | Морфология, Формы слов |
| Итальянский | Italian | It | ita | 5 | 1040 | Морфология, Формы слов |
| Казахский | Kazakh | Kk | kaz | н/д | 1087 | Неофициальный |
| Киргизский | Kirgiz | Ky | kir | 1595 | Нет в справке. Поддерживается в x5 по обоим атрибутам. Не поддерживается в x6. | |
| Китайский | Chinese | Ch | chi zho | 29 | 1028 | Тайвань |
| Китайский (традиционное начертание) | ChinesePRC | Ch | chi zho | 28 | 2052 | КНР |
| Латинский | Latin | La | lat | 30 | 1142 | Морфология, Формы слов. В версиях x3 по x5 15.0.592.10 поддерживается id=1540, а id=1142 вызывает ошибку. Начиная с x5 15.0.775 по актуальную x6 поддерживается id=1142, а id=1540 вызывает ошибку. |
| Латышский | Latvian | Lv | lav | н/д | 1062 | Неофициальный |
| Литовский | Lithuanian | Lt | lit | н/д | 1063 | Неофициальный |
| Малайский | Malay | Ms | may msa | 1086 | Нет в справке | |
| Немецкий (старая орфография) | German | De | deu ger | 3 | 1031 | Морфология, Формы слов |
| Немецкий (новая орфография) | GermanNewSpelling | De | deu ger | 26 | 32775 | Морфология, Формы слов. Не поддерживается Lingvo версий x5, x6. Вместо него следует использовать German. |
| Норвежский (букмол) | NorwegianBokmal | Nb (No) | nor | 14 | 1044 | Морфология |
| Норвежский (нюнорск) | NorwegianNynorsk | Nn (No) | nor | 25 | 2068 | Морфология |
| Польский | Polish | Pl | pol | 20 | 1045 | Морфология |
| Португальский | PortugueseStandard | Pt | por | 8 | 2070 | Морфология |
| Румынский | Romanian | Ro | ron | 1048 | Морфология | |
| Русский | Russian | Ru | rus | 2 | 1049 | Морфология, Формы слов |
| Сербский (кириллица) | SerbianCyrillic | (Sr) | srp | 23 | 3098 | |
| Словацкий | Slovak | Sk | slk slo | н/д | 1051 | Неофициальный |
| Словенский | Slovenian | Sl | slv | 1060 | Нет в справке | |
| Суахили | Swahili | Sw | swa | 17 | 1089 | |
| Таджикский | Tajik | Tg | tgk | 1064 | Нет в справке. Поддерживается в x5 по обоим атрибутам. Не поддерживается в x6. | |
| Татарский | Tatar | Tt | tat | н/д | 1092 | Неофициальный |
| Турецкий | Turkish | Tr | tur | 27 | 1055 | Морфология, Формы слов |
| Туркменский | Turkmen | Tk | tuk | 1090 | Нет в справке. Поддерживается в x5 по обоим атрибутам. Не поддерживается в x6. | |
| Узбекский | UzbekLatin | Uz | uzb | 1091 | Нет в справке. Поддерживается в x5 по обоим атрибутам. Не поддерживается в x6. | |
| Украинский | Ukrainian | Uk | ukr | 24 | 1058 | Морфология, Формы слов |
| Финский | Finnish | Fi | fin | 11 | 1035 | Морфология |
| Французский | French | Fr | fra fre | 4 | 1036 | Морфология, Формы слов |
| Чешский | Czech | Cs | ces cze | 18 | 1029 | Морфология |
| Шведский | Swedish | Sv | swe sve | 12 | 1053 | Морфология |
| Эстонский | Estonian | Et | est | 1061 | Нет в справке |
Коды наименований языков
Таблица составлена на основе Таблицы с кодами языков по ГОСТ 7.75-97 и дополнена информацией из наборов международных стандартов ISO 639-2 и ISO 639-3. Некоторые строки продублированы с перестановкой слов в первой колонке для более удобного использования.
Использованные материалы:
- Коды языков, Энциклопедия Руниверсалис.
- ISO 639-2:1998: набор стандартов Международной организации по стандартизации. Коды для представления названий языков, часть 3: Код Alpha-3 (инфо на iso.org).
- ISO 639-3:2007: набор стандартов Международной организации по стандартизации. Коды для представления названий языков, часть 3: Код Alpha-3 для полного охвата языков (инфо на iso.org; архив с таблицами кодов на sil.org).
- ISO 639: Сводная таблица наборов стандартов Международной организации по стандартизации. Коды для представления названий языков, части 1-3, 5 (также см. форму поиска по языковому коду, в адресной строке браузера https://iso639-3.sil.org/code/ дополняем искомым кодом, например rus: https://iso639-3.sil.org/code/rus).
| Язык | ISO 639-1 | ISO 639-2 | ISO 639-3 | Английское наименование |
|---|---|---|---|---|
| Абазинский | — | — | abq | Abaza |
| Абхазский | ab | abk | abk | Abkhazian |
| Авадхи | — | awa | awa | Awadhi |
| Аварский | av | ava | ava | Avaric |
| Авестийский | ae | ave | ave | Avestan |
| Австралийские языки | — | aus | — | Australian languages |
| Адангме | — | ada | ada | Adangme |
| Адыгейский | — | ady | ady | Adyghe; Adygei |
| Азербайджанский | az | aze | aze | Azerbaijani |
| Аймара | ay | aym | aym | Aymara |
| Айну | — | ain | ain | Ainu |
| Акан | ak | aka | aka | Akan |
| Аккадский | — | akk | akk | Akkadian |
| Албанский | sq | alb (B) sqi (T) | sqi | Albanian |
| Алгонкинские языки | — | alg | — | Algonquian languages |
| Алеутский | — | ale | ale | Aleut |
| Алтайский | — | alt | alt | Southern Altai |
| Алтайские языки | — | tut | — | Altaic languages |
| Амхарский | am | amh | amh | Amharic |
| Английский | en | eng | eng | English |
| Англо-шотландский (шотландский) | — | sco | sco | Scots |
| Апачи языки | — | apa | — | Apache languages |
| Арабский | ar | ara | ara | Arabic |
| Аравакский | — | arw | arw | Arawak |
| Арамейский | — | arc | arc | Official/Imperial Aramaic (700–300 BCE) |
| Арапахо | — | arp | arp | Arapaho |
| Арауканский | — | arn | arn | Mapudungun; Mapuche |
| Арахау | — | — | ahu | — |
| Армянский | hy/am | arm (B) hye (T) | hye | Armenian |
| Армянский (западноармянский) | — | — | hyw | Armenian, Western |
| Армянский (среднеармянский) | — | — | axm | Armenian, Middle |
| Армянский классический | — | — | xcl | Armenian, Classical |
| Ассамский | as | asm | asm | Assamese |
| Ассирийский | — | — | aii | Assyrian Neo-Aramaic |
| Атапачские языки | — | ath | — | Athabaskan languages |
| Афарский | aa | aar | aar | Afar |
| Африкаанс | af | afr | afr | Afrikaans |
| Африхили | — | afh | afh | Afrihili |
| Афро-Азиатские языки | — | afa | — | Afro-Asiatic languages |
| Ахвахский | ak | — | akv | Akhvakh |
| Ацтекские языки | — | nah | — | Nahuatl languages |
| Ачехский | — | ace | ace | Achinese |
| Ачоли | — | ach | ach | Acoli |
| Балийский | — | ban | ban | Balinese |
| Бамбара | bm | bam | bam | Bambara |
| Банда | — | bad | bad | Banda languages |
| Баса | — | bas | bas | Basa |
| Баскский | eu | baq (B) eus (T) | eus | Basque |
| Башкирский | ba | bak | bak | Bashkir |
| Беджа | — | bej | bej | Beja; Bedawiyet |
| Белорусский | be | bel | bel | Belarusian |
| Белуджский | — | bal | bal | Baluchi |
| Бемба | — | bem | bem | Bemba |
| Бенгальский | bn | ben | ben | Bengali |
| Бикольский | — | bik bcl | bik | Bikol |
| Бини | — | bin | bin | Bini; Edo |
| Бирманский | my | bur (B) mya (T) | mya | Burmese |
| Бислама | bi | bis | bis | Bislama |
| Болгарский | bg | bul | bul | Bulgarian |
| Боснийский | bs | bos | bos | Bosnian |
| Брауи | — | — | brh | Brahui |
| Бретонский | br | bre | bre | Breton |
| Бугийский | — | bug | bug | Buginese |
| Бурятские языки | — | bua | bua | Buriat Macrolanguage |
| Бурятский (Китай) | — | — | bxu | Buriat, China |
| Бурятский (Монголия) | — | — | bxm | Buriat, Mongolia |
| Бурятский (Россия) | — | — | bxr | Buriat, Russia |
| Бходжпури | — | bho | bho | Bhojpuri |
| Ваи | — | vai | vai | Vai |
| Валлийский | cy | cym (T) wel (B) | cym | Welsh |
| Варай | — | war | war | Waray |
| Вашо | — | was | was | Washo |
| Венгерский | hu | hun | hun | Hungarian |
| Венда | ve | ven | ven | Venda |
| Вепсский | — | — | vep | Veps |
| Вогульский (мансийский) | — | — | mns | Mansi |
| Воламо | — | wal | wal | Wolaytta; Wolaitta |
| Волапюк | vo | vol | vol | Volapük |
| Волоф | wo | wol | wol | Wolof |
| Вотяцкий (удмуртский) | — | udm | udm | Udmurt |
| Вьетнамский | vi | vie | vie | Vietnamese |
| Га | — | gaa | gaa | Ga |
| Гавайский | — | haw | haw | Hawaiian |
| Гагаузский | — | — | gag | Gagauz |
| Гайо | — | gay | gay | Gayo |
| Галисийский | gl | glg | glg | Galician |
| Ганда | lg | lug | lug | Ganda |
| Гереро | hz | her | her | Herero |
| Германские языки | — | gem | — | Germanic languages |
| Геэз | — | gez | gez | Geez |
| Гилбертский | — | gil | gil | Gilbertese |
| Гольдский (нанайский) | — | — | gld | Nanai |
| Гонди | — | gon | gon | Gondi |
| Готский | — | gor | got | Gorontalo |
| Гребо | — | grb | grb | Grebo |
| Гренландский | kl | kal | kal | Kalaallisut; Greenlandic |
| Греческий (каппадокийский) | — | — | cpg | Greek, Cappadocian |
| Греческий (микенский) | — | — | gmy | Greek, Mycenaean |
| Греческий (новогреческий) | el | ell (T) gre (B) | ell | Greek, Modern (1453–) |
| Греческий древний | — | grc | grc | Greek, Ancient (to 1453) |
| Грузинский | ka | geo (B) kat (T) | kat | Georgian |
| Гуарани | gn | grn | grn | Guarani |
| Гуджарати | gu | guj | guj | Gujarati |
| Гэльский | gd | gla | gla | Gaelic; Scottish Gaelic |
| Дакота | — | dak | dak | Dakota |
| Дактилологический (язык жестов) | — | sgn | — | Sign Languages |
| Даргинский | dr | dar | dar | Dargwa |
| Датский | da | dan | dan | Danish |
| Делавэрский | — | del | del | Delaware |
| Дзонг-кэ | dz | dzo | dzo | Dzongkha |
| Дивехи (мальдивский) | dv | div | div | Divehi; Dhivehi; Maldivian |
| Динка | — | din | din | Dinka |
| Диула (Дьюла) | — | dyu | dyu | Dyula |
| Догри | — | doi | doi | Dogri |
| Древнегреческий | — | grc | grc | Greek, Ancient (to 1453) |
| Древнеегипетский | — | egy | egy | Egyptian (Ancient) |
| Древнерусский | — | — | orv | Old Russian |
| Древнесаксонский | — | — | osx | Old Saxon |
| Дуала | — | dua | dua | Duala |
| Дунганский | — | — | dng | Dungan |
| Еврейско-арабский | — | jrb | jrb | Judeo-Arabic |
| Еврейско-персидский | — | jpr | jpr | Judeo-Persian |
| Египетский древний | — | egy | egy | Egyptian (Ancient) |
| Жестов язык (дактилологический) | — | sgn | — | Sign Languages |
| Зенагский | — | zen | zen | Zenaga |
| Зулу | zu | zul | zul | Zulu |
| Зуньи | — | zun | zun | Zuni |
| Ибанский | — | iba | iba | Iban |
| Иврит | he | heb | heb | Hebrew |
| Игбо | ig | ibo | ibo | Igbo |
| Идиш | yi | yid | yid | Yiddish |
| Илоко | — | ilo | ilo | Iloko |
| Ингушский | — | inh | inh | Ingush |
| Индо-Европейские языки | — | ine | — | Indo-European languages |
| Индонезийский | id | ind | ind | Indonesian |
| Интерлингва | ia | ina | ina | Interlingua (International Auxiliary Language Association) |
| Интерлингве | ie | ile | ile | Interlingue; Occidental |
| Инуктитут | iu | iku | iku | Inuktitut |
| Инупиак | ik | ipk | ipk | Inupiaq |
| Иранские языки | — | ira | — | Iranian languages |
| Ирландский | ga | gle | gle | Irish |
| Искусственные языки | — | art | — | Artificial languages |
| Исландский | is | ice (B) isl (T) | isl | Icelandic |
| Испанский | es | esl spa | spa | Spanish; Castilian |
| Итальянский | it | ita | ita | Italian |
| Ительменский | — | — | itl | Itelmen |
| Йоруба | yo | yor | yor | Yoruba |
| Кабардино-черкесский | — | kbd | kbd | Kabardian |
| Кабильский | — | kab | kab | Kabyle |
| Кави | — | kaw | kaw | Kawi |
| Кавказские языки | — | cau | — | Caucasian languages |
| Каддо | — | cad | cad | Caddo |
| Казахский | kk | kaz | kaz | Kazakh |
| Калмыцкий | — | xal | xal | Kalmyk; Oirat |
| Камба | — | kam | kam | Kamba |
| Каннада | kn | kan | kan | Kannada |
| Канури | kr | kau | kau | Kanuri |
| Караимский | — | — | kdr | Karaim |
| Каракалпакский | — | kaa | kaa | Kara-Kalpak |
| Карачаево-балкарский | — | krc | krc | Karachay-Balkar |
| Карельский | — | krl | krl | Karelian |
| Кариб | — | car | car | Galibi Carib |
| Каталанский | ca | cat | cat | Catalan; Valencian |
| Качинский | — | kac | kac | Kachin; Jingpho |
| Кашмири | ks | kas | kas | Kashmiri |
| Кельтские языки | — | cel | — | Celtic languages |
| Кечуа | qu | que | que | Quechua |
| Кикуйю | ki | kik | kik | Kikuyu; Gikuyu |
| Киньяма | kj | kua | kua | Kuanyama; Kwanyama |
| Киргизский | ky | kir | kir | Kirghiz; Kyrgyz |
| Китайский | zh | chi (B) zho (T) | zho | Chinese |
| Коми | kv | kom | kom | Komi |
| Коми-пермяцкий | — | — | koi | Komi-Permyak |
| Конго | kg | kon | kon | Kongo |
| Конкани | — | kok | kok | Konkani |
| Коптский | — | cop | cop | Coptic |
| Корейский | ko | kor | kor | Korean |
| Корнский | kw | cor | cor | Cornish |
| Корсиканский | co | cos | cos | Corsican |
| Корякский | — | — | kpy | Koryak |
| Коса | xh | xho | xho | Xhosa |
| Кпелле | — | kpe | kpe | Kpelle |
| Крик | — | mus | mus | Creek |
| Крымско-татарский | — | crh | crh | Crimean Tatar; Crimean Turkish |
| Кумыкский | — | kum | kum | Kumyk |
| Курдский | ku | kur | kur | Kurdish |
| Курух | — | kru | kru | Kurukh |
| Кусайе | — | kos | kos | Kosraean |
| Кутенай | — | kut | kut | Kutenai |
| Кхаси | — | kha | kha | Khasi |
| Кхмерский | km | khm | khm | Central Khmer |
| Ладино | — | lad | lad | Ladino |
| Лакский | — | — | lbe | Lak |
| Ламба | — | lam | lam | Lamba |
| Лаосский | lo | lao | lao | Lao |
| Латинский | la | lat | lat | Latin |
| Латышский | lv | lav | lav | Latvian |
| Лахнда | — | lah | lah | Lahnda |
| Лезгинский | — | lez | lez | Lezghian |
| Лингала | ln | lin | lin | Lingala |
| Литовский | lt | lit | lit | Lithuanian |
| Лози | — | loz | loz | Lozi |
| Луба-катанга | lu | lub | lub | Luba-Katanga |
| Луисеньо | — | lui | lui | Luiseno |
| Лунда | — | lun | lun | Lunda |
| Луо (Кения и Танзания) | — | luo | luo | Luo (Kenya and Tanzania) |
| Люксембургский | lb | ltz | ltz | Luxembourgish; Letzeburgesch |
| Магахи | — | mag | mag | Magahi |
| Мадурский | — | mad | mad | Madurese |
| Майтхили | — | mai | mai | Maithili |
| Макассарский | — | mak | mak | Makasar |
| Македонский | mk | mac (B) mkd (T) | mkd | Macedonian |
| Малагасийский | mg | mlg | mlg | Malagasy |
| Малайский | ms | may (B) msa (T) | msa | Malay |
| Малаялам | ml | mal | mal | Malayalam |
| Мальдивский (Дивехи) | dv | div | div | Divehi; Dhivehi; Maldivian |
| Мальтийский | mt | mlt | mlt | Maltese |
| Мандинго | — | man | man | Mandingo |
| Манипури | — | mni | mni | Manipuri |
| Мансийский (вогульский) | — | — | mns | Mansi |
| Маори | mi | mao (B) mri (T) | mri | Maori |
| Маратхи | mr | mar | mar | Marathi |
| Марвари | — | mwr | mwr | Marwari |
| Марийский (черемисский) | — | chm | chm | Mari |
| Маршалльский | mh | mah | mah | Marshallese |
| Масаи | — | mas | mas | Masai |
| Менде | — | men | men | Mende |
| Микмак | — | mic | mic | Mi'kmaq; Micmac |
| Минангкабау | — | min | min | Minangkabau |
| Мокшанский | — | mdf | mdf | Moksha |
| Молдавский | mo | — | mol | Moldavian (deprecated) |
| Монго | — | lol | lol | Mongo |
| Монгольский | mn | mon | mon | Mongolian |
| Мооре | — | mos | mos | Mossi |
| Мохаук | — | moh | moh | Mohawk |
| Мэнский (мэнкский) | gv | glv | glv | Manx |
| Навахо | nv | nav | nav | Navajo; Navaho |
| Нанайский (гольдский) | — | — | gld | Nanai |
| Науру | na | nau | nau | Nauru |
| Ндебеле северный | nd | nde | nde | Ndebele, North; North Ndebele |
| Ндебеле южный | nr | nbl | nbl | Ndebele, South; South Ndebele |
| Ндунга | ng | ndo | ndo | Ndonga |
| Неварский | — | new | new | Nepal Bhasa; Newari |
| Неидентифицированный | — | und | und | Undetermined |
| Немецкий | de | deu (T) ger (B) | deu | German |
| Ненецкий (юрако-самоедский) | — | — | yrk | Nenets |
| Непальский | ne | nep | nep | Nepali |
| Нзима | — | nzi | nzi | Nzima |
| Нивхский (гиляцкий) | — | — | niv | Gilyak |
| Нидерландский (голландский) | nl | dut (B) nld (T) | nld | Dutch; Flemish |
| Нидерландский средневековый | — | dum | dum | Dutch, Middle (ca.1050–1350) |
| Ниуэ | — | niu | niu | Niuean |
| Ногайский | — | nog | nog | Nogai |
| Норвежский (букмол) | no nb | nor nob | nor | Norwegian Bokmål; Bokmål, Norwegian |
| Норвежский (нюнорск, новонорвежский) | nn | nno | nno | Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian |
| Ньоро | — | nyo | nyo | Nyoro |
| Ньямвези | — | nym | nym | Nyamwezi |
| Ньянджа | ny | nya | nya | Chichewa; Chewa; Nyanja |
| Ньянколе | — | nyn | nyn | Nyankole |
| Оджибве | oj | oji | oji | Ojibwa |
| Окситанский | oc | oci | oci | Occitan (post 1500) |
| Ория | or | ori | ori | Oriya |
| Оромо | om | orm | orm | Oromo |
| Оседжи | — | osa | osa | Osage |
| Осетинский | os | oss | oss | Ossetian; Ossetic |
| Остяцкий (хантыйский) | — | — | kca | Khanty |
| Палау | — | pau | pau | Palauan |
| Пали | pi | pli | pli | Pali |
| Пампанга | — | pam | pam | Pampanga; Kapampangan |
| Пангасинан | — | pag | pag | Pangasinan |
| Папьяменто | — | pap | pap | Papiamento |
| Пенджабский | pa | pan | pan | Panjabi; Punjabi |
| Персидский | fa | fas (T) per (B) | fas | Persian |
| Пехлевийский | — | pal | pal | Pahlavi |
| Польский | pl | pol | pol | Polish |
| Понапе | — | pon | pon | Pohnpeian |
| Португальский | pt | por | por | Portuguese |
| Пушту | ps | pus | pus | Pushto; Pashto |
| Раджастхани | — | raj | raj | Rajasthani |
| Разных семей языки | — | mul | mul | Multiple languages |
| Раротонга | — | rar | rar | Rarotongan; Cook Islands Maori |
| Ретороманский | rm | roh | roh | Romansh |
| Романские языки | — | roa | — | Romance languages |
| Руанда | rw | kin | kin | Kinyarwanda |
| Румынский | ro | ron (T) rum (B) | ron | Romanian; Moldavian; Moldovan |
| Рунди | rn | run | run | Rundi |
| Русский | ru | rus | rus | Russian |
| Русский древний | — | — | orv | Old Russian |
| Саамский | — | smi | smi | Sami languages |
| Самаритянский арамейский | — | sam | sam | Samaritan Aramaic |
| Самоанский | sm | smo | smo | Samoan |
| Санго | sg | sag | sag | Sango |
| Сандаве | — | sad | sad | Sandawe |
| Санскрит | sa | san | san | Sanskrit |
| Сапотекский | — | zap | zap | Zapotec |
| Сардинский | sc | srd | srd | Sardinian |
| Саха (якутский) | — | sah | sah | Yakut |
| Свази | ss | ssw | ssw | Swati |
| Себуано | — | ceb | ceb | Cebuano |
| Селькупский | — | sel | sel | Selkup |
| Семитские языки | — | sem | — | Semitic languages |
| Сербский | sr | srp | srp | Serbian |
| Серер | — | srr | srr | Serer |
| Сидама | — | sid | sid | Sidamo |
| Сиксика | — | bla | bla | Siksika |
| Сингальский | si | sin | sin | Sinhala; Sinhalese |
| Синдхи | sd | snd | snd | Sindhi |
| Сирийский | — | syr | syr | Syriac |
| Сирийский классический | — | syc | — | Classical Syriac |
| Славянские языки | — | sla | — | Slavic languages |
| Славянский (церковно-, старославянский) | cu | chu | chu | Church Slavic; Church Slavonic; Old Slavonic; Old Bulgarian; Old Church Slavonic |
| Словацкий | sk | slk (T) slo (B) | slk | Slovak |
| Словенский | sl | slv | slv | Slovenian |
| Согдийский | — | sog | sog | Sogdian |
| Сомали | so | som | som | Somali |
| Сото северный | — | nso | nso | Pedi; Sepedi; Northern Sotho |
| Сото южный | st | sot | sot | Sotho, Southern |
| Среднеанглийский | — | enm | enm | English, Middle (1100–1500) |
| Средневерхненемецкий | — | gmh | gmh | German, Middle High (ca.1050–1500) |
| Среднеирландский | — | mga | mga | Irish, Middle (900–1200) |
| Среднефранцузский | — | frm | frm | French, Middle (ca.1400–1600) |
| Староанглийский | — | ang | ang | English, Old (ca.450–1100) |
| Староверхненемецкий | — | goh | goh | German, Old High (ca.750–1050) |
| Староирландский | — | sga | sga | Irish, Old (to 900) |
| Старонорвежский | — | non | non | Norse, Old |
| Староперсидский | — | peo | peo | Persian, Old (ca.600–400 B.C.) |
| Старопровансальский | — | pro | pro | Provençal, Old (to 1500); Occitan, Old (to 1500) |
| Старославянский (церковнославянский) | cu | chu | chu | Church Slavic; Church Slavonic; Old Slavonic; Old Bulgarian; Old Church Slavonic |
| Старотурецкий | — | ota | ota | Turkish, Ottoman (1500–1928) |
| Старофранцузский | — | fro | fro | French, Old (842–ca.1400) |
| Суахили | sw | swa | swa | Swahili |
| Сукума | — | suk | suk | Sukuma |
| Сунданский | su | sun | sun | Sundanese |
| Сусу | — | sus | sus | Susu |
| Табасаранский | — | — | tab | Tabassaran |
| Тагальский | tl | tgl | tgl | Tagalog |
| Таджикский | tg | tgk | tgk | Tajik |
| Таитянский | ty | tah | tah | Tahitian |
| Тайский | th | tha | tha | Thai |
| Талышский | — | — | tly | Talysh |
| Тамашек | — | tmh | tmh | Tamashek |
| Тамильский | ta | tam | tam | Tamil |
| Татарский | tt | tat | tat | Tatar |
| Тви | tw | twi | twi | Twi |
| Телугу | te | tel | tel | Telugu |
| Темне | — | tem | tem | Timne |
| Терено | — | ter | ter | Tereno |
| Тибетский | bo | bod (T) tib (B) | bod | Tibetan |
| Тиви | — | tiv | tiw | Tiv |
| Тигре | — | tig | tig | Tigre |
| Тигринья | ti | tir | tir | Tigrinya |
| Тлингит | — | tli | tli | Tlingit |
| Тонга (Ньяса) | — | tog | tog | Tonga (Nyasa) |
| Тонганский | to | ton | ton | Tonga (Tonga Islands) |
| Трукский (чуукский) | — | — | chk | Chuukese |
| Тсвана | tn | tsn | tsn | Tswana |
| Тсонга | ts | tso | tso | Tsonga |
| Тувинский | — | tyv | tyv | Tuvinian |
| Тумбука | — | tum | tum | Tumbuka |
| Тунгусский (эвенкийский) | — | — | evn | Evenki |
| Турецкий | tr | tur | tur | Turkish |
| Туркменский | tk/tu | tuk | tuk | Turkmen |
| Угаритский | — | uga | uga | Ugaritic |
| Удмуртский (вотяцкий) | — | udm | udm | Udmurt |
| Удэгейский | — | — | ude | Udihe |
| Узбекский | uz | uzb | uzb | Uzbek |
| Уйгурский | ug | uig | uig | Uighur; Uyghur |
| Украинский | uk | ukr | ukr | Ukrainian |
| Ульчский | — | — | ulc | Ulch |
| Умбунду | — | umb | umb | Umbundu |
| Урду | ur | urd | urd | Urdu |
| Фанг | — | fan | fan | Fang |
| Фанти | — | fat | fat | Fanti |
| Фарерский | fo | fao | fao | Faroese |
| Фиджи | fj | fij | fij | Fijian |
| Филиппинский | fl | fil | fil | Filipino; Pilipino |
| Финикийский | — | phn | phn | Phoenician |
| Финно-Угорские языки | — | fiu | — | Finno-Ugrian languages |
| Финский (Suomi) | fi | fin | fin | Finnish |
| Фон | — | fon | fon | Fon |
| Французский | fr | fra (T) fre (B) | fra | French |
| Фризский | fy | fry | fry | Western Frisian |
| Фулах | ff | ful | ful | Fulah |
| Хайда | — | hai | hai | Haida |
| Хакасский | — | — | kjh | Khakas |
| Хантыйский (остяцкий) | — | — | kca | Khanty |
| Хауса | ha | hau | hau | Hausa |
| Хилигайнон | — | hil | hil | Hiligaynon |
| Хинди | hi | hin | hin | Hindi |
| Хиримоту | ho | hmo | hmo | Hiri Motu |
| Хорватский | hr | hrv scr | hrv | Croatian |
| Хотанский | — | kho | kho | Khotanese; Sakan |
| Хупа | — | hup | hup | Hupa |
| Цахурский | — | — | tkr | Tsakhur |
| Церковнославянский (старославянский) | cu | chu | chu | Church Slavic; Church Slavonic; Old Slavonic; Old Bulgarian; Old Church Slavonic |
| Цимшиан | — | tsi | tsi | Tsimshian |
| Цыганский | — | rom | rom | Romany |
| Чагатайский | — | chg | chg | Chagatai |
| Чаморро | ch | cha | cha | Chamorro |
| Чейенн (Шайенн) | — | chy | chy | Cheyenne |
| Черемисский (марийский) | — | chm | chm | Mari |
| Чероки | — | chr | chr | Cherokee |
| Чеченский | ce | che | che | Chechen |
| Чешский | cs | ces (T) cze (B) | ces | Czech |
| Чжуанский | za | zha | zha | Zhuang; Chuang |
| Чибча | — | chb | chb | Chibcha |
| Чинук жаргон | — | chn | chn | Chinook jargon |
| Чоктав | — | cho | cho | Choctaw |
| Чувашский | cv | chv | chv | Chuvash |
| Чукотский | — | — | ckt | Chukot |
| Чуукский (трукский) | — | — | chk | Chuukese |
| Шайенн (Чейенн) | — | chy | chy | Cheyenne |
| Шанский | — | shn | shn | Shan |
| Шведский | sv | swe sve | swe | Swedish |
| Шона | sn | sna | sna | Shona |
| Шорский | — | — | cjs | Shor |
| Шотландский (англо-шотландский) | — | sco | sco | Scots |
| Шугнанский | — | — | sgh | Shughni |
| Шумерский | — | sux | sux | Sumerian |
| Эве | ee | ewe | ewe | Ewe |
| Эвенкийский (тунгусский) | — | — | evn | Evenki |
| Эвенский | — | — | eve | Even |
| Эвондо | — | ewo | ewo | Ewondo |
| Экаджук | — | eka | eka | Ekajuk |
| Эламский | — | elx | elx | Elamite |
| Эрзянский | — | myv | myv | Erzya |
| Эсперанто | eo | epo | epo | Esperanto |
| Эстонский | et | est | est | Estonian |
| Эфик | — | efi | efi | Efik |
| Юрако-самоедский (ненецкий) | — | — | yrk | Nenets |
| Яванский | jv | jav jaw | jav | Javanese |
